The Old Distillery
Sob Consulta
Empreendimento THE OLD DISTILLERY
A um passo da Avenida da República em Gaia, o THE OLD DISTILLERY é um condomínio distinto e excecional, apresentando uma qualidade de construção e de acabamentos ímpar.
Constituído por 102 apartamentos de tipologias T0, T1, T2. T2 Duplex, T3 e T4, distribuídos por 4 edifícios [Edifício PALACETE; Edifício DOS REIS; Edifício MONTANHA e Edifício JARDIM] com varanda ou terraço e lugar de estacionamento.
Disponibiliza aos seus moradores:
-Piscina;
-Ginásio;
– Sala de Co-work;
-Garagem Subterrânea;
– Máquinas de vending;
– Delivery box;
– Jardins;
Contém:
– interiores cheios de luz natural;
– acabamentos de qualidade resultando em espaços com grande requinte
– cozinhas funcionais e intemporais em open-space com a sala;
– Painéis solares;
– Automação residencial;
– Pavimento radiantes;
– Pré-instalação Ar condicionado;
Nas proximidades encontram-se:
– Metro D. João II (200m)
– Acesso Auto Estradas (400m)
– Supermercados (450m)
– Jardim Soares dos Reis (450m)
– Escolas e Creches (700m)
-El Corte Inglês (800m)
– Parque Municipal da Lavandeira (1.5km)
– Gaia Shopping (1.7km)
– Estação General Torres (1.7km)
– WOW Porto (1.9km)
– Jardim do Morro (2km)
| Referência | Tipo | Piso | Tipologia | WCs | Área Bruta | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD/00026_1 | Apartamento | 3º | T1 | 1 | 52.26 m² | 241.500€ | Disponível |
| SD/00026_2 | Apartamento | 4º | T1 | 1 | 59.83 m² | 265.000€ | Disponível |
| SD/00026_3 | Apartamento | 2º | T3+1 | 2 | 113.38 m² | 445.000€ | Disponível |
| SD/00026_4 | Apartamento | 2º | T0 | 1 | 45 m² | 205.000€ | Disponível |
| SD/00026_5 | Apartamento | 3º | T1 | 1 | 67.97 m² | 264.600€ | Disponível |
| SD/00026_6 | Apartamento | 3º | T1 | 1 | 65.23 m² | 260.000€ | Disponível |
| SD/00026_7 | Apartamento | 4º | T1 | 1 | 67.97 m² | 266.600€ | Disponível |
| SD/00026_8 | Apartamento | 4º | T1 | 1 | 65.24 m² | 262.000€ | Disponível |
| SD/00026_9 | Apartamento | 5º | T1 | 1 | 72.41 m² | 272.500€ | Disponível |
| SD/00026_10 | Apartamento | 5º | T1 | 1 | 67.01 m² | 265.000€ | Disponível |
| SD/00026_11 | Apartamento | 2º | T1 | 1 | 60.41 m² | 255.000€ | Disponível |
| SD/00026_12 | Apartamento | 2º | T1 | 1 | 60.41 m² | 255.000€ | Disponível |
| SD/00026_13 | Apartamento | 3º | T2 | 1 | 82.55 m² | 315.000€ | Em Proposta |
| SD/00026_14 | Apartamento | 4º | T1+1 | 1 | 52.09 m² | 240.500€ | Disponível |
| SD/00026_15 | Apartamento | 4º | T1 | 1 | 56.68 m² | 240.000€ | Disponível |
| SD/00026_16 | Apartamento | 4º | T1 Office | 1 | 57.10 m² | 260.000€ | Disponível |
| SD/00026_17 | Apartamento | 5º | T1+1 | 1 | 52.09 m² | 240.500€ | Disponível |
| SD/00026_18 | Apartamento | 5º | T1 | 1 | 56.68 m² | 240.000€ | Disponível |
| SD/00026_19 | Apartamento | 5º | T1 Office | 1 | 57.10 m² | 260.000€ | Disponível |
| SD/00026_20 | Apartamento | 3º | T1 | 1 | 58.23 m² | 242.500€ | Disponível |
| SD/00026_21 | Apartamento | 3º | T1 | 1 | 59.52 m² | 248.500€ | Disponível |
| SD/00026_22 | Apartamento | 4º | T1+1 | 1 | 58.23 m² | 242.500€ | Disponível |
| SD/00026_23 | Apartamento | 4º | T1 | 1 | 59.52 m² | 248.500€ | Disponível |
| SD/00026_24 | Apartamento | 5º | T1 | 1 | 58.24 m² | 242.500€ | Disponível |
| SD/00026_25 | Apartamento | 5º | T1 | 1 | 59.52 m² | 250.000€ | Disponível |
Características
The Old Distillery
Sob Consulta
Compra
Empreendimento THE OLD DISTILLERY
A um passo da Avenida da República em Gaia, o THE OLD DISTILLERY é um condomínio distinto e excecional, apresentando uma qualidade de construção e de acabamentos ímpar.
Constituído por 102 apartamentos de tipologias T0, T1, T2. T2 Duplex, T3 e T4, distribuídos por 4 edifícios [Edifício PALACETE; Edifício DOS REIS; Edifício MONTANHA e Edifício JARDIM] com varanda ou terraço e lugar de estacionamento.
Disponibiliza aos seus moradores:
-Piscina;
-Ginásio;
– Sala de Co-work;
-Garagem Subterrânea;
– Máquinas de vending;
– Delivery box;
– Jardins;
Contém:
– interiores cheios de luz natural;
– acabamentos de qualidade resultando em espaços com grande requinte
– cozinhas funcionais e intemporais em open-space com a sala;
– Painéis solares;
– Automação residencial;
– Pavimento radiantes;
– Pré-instalação Ar condicionado;
Nas proximidades encontram-se:
– Metro D. João II (200m)
– Acesso Auto Estradas (400m)
– Supermercados (450m)
– Jardim Soares dos Reis (450m)
– Escolas e Creches (700m)
-El Corte Inglês (800m)
– Parque Municipal da Lavandeira (1.5km)
– Gaia Shopping (1.7km)
– Estação General Torres (1.7km)
– WOW Porto (1.9km)
– Jardim do Morro (2km)
| Referência | Tipo | Piso | Tipologia | WCs | Área Bruta | Preço | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD/00026_1 | Apartamento | 3º | T1 | 1 | 52.26 m² | 241.500€ | Disponível |
| SD/00026_2 | Apartamento | 4º | T1 | 1 | 59.83 m² | 265.000€ | Disponível |
| SD/00026_3 | Apartamento | 2º | T3+1 | 2 | 113.38 m² | 445.000€ | Disponível |
| SD/00026_4 | Apartamento | 2º | T0 | 1 | 45 m² | 205.000€ | Disponível |
| SD/00026_5 | Apartamento | 3º | T1 | 1 | 67.97 m² | 264.600€ | Disponível |
| SD/00026_6 | Apartamento | 3º | T1 | 1 | 65.23 m² | 260.000€ | Disponível |
| SD/00026_7 | Apartamento | 4º | T1 | 1 | 67.97 m² | 266.600€ | Disponível |
| SD/00026_8 | Apartamento | 4º | T1 | 1 | 65.24 m² | 262.000€ | Disponível |
| SD/00026_9 | Apartamento | 5º | T1 | 1 | 72.41 m² | 272.500€ | Disponível |
| SD/00026_10 | Apartamento | 5º | T1 | 1 | 67.01 m² | 265.000€ | Disponível |
| SD/00026_11 | Apartamento | 2º | T1 | 1 | 60.41 m² | 255.000€ | Disponível |
| SD/00026_12 | Apartamento | 2º | T1 | 1 | 60.41 m² | 255.000€ | Disponível |
| SD/00026_13 | Apartamento | 3º | T2 | 1 | 82.55 m² | 315.000€ | Em Proposta |
| SD/00026_14 | Apartamento | 4º | T1+1 | 1 | 52.09 m² | 240.500€ | Disponível |
| SD/00026_15 | Apartamento | 4º | T1 | 1 | 56.68 m² | 240.000€ | Disponível |
| SD/00026_16 | Apartamento | 4º | T1 Office | 1 | 57.10 m² | 260.000€ | Disponível |
| SD/00026_17 | Apartamento | 5º | T1+1 | 1 | 52.09 m² | 240.500€ | Disponível |
| SD/00026_18 | Apartamento | 5º | T1 | 1 | 56.68 m² | 240.000€ | Disponível |
| SD/00026_19 | Apartamento | 5º | T1 Office | 1 | 57.10 m² | 260.000€ | Disponível |
| SD/00026_20 | Apartamento | 3º | T1 | 1 | 58.23 m² | 242.500€ | Disponível |
| SD/00026_21 | Apartamento | 3º | T1 | 1 | 59.52 m² | 248.500€ | Disponível |
| SD/00026_22 | Apartamento | 4º | T1+1 | 1 | 58.23 m² | 242.500€ | Disponível |
| SD/00026_23 | Apartamento | 4º | T1 | 1 | 59.52 m² | 248.500€ | Disponível |
| SD/00026_24 | Apartamento | 5º | T1 | 1 | 58.24 m² | 242.500€ | Disponível |
| SD/00026_25 | Apartamento | 5º | T1 | 1 | 59.52 m² | 250.000€ | Disponível |
Quer saber mais informações?
Preencha o formulário, e será contactado por um dos nossos consultores.







